<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visão Recursos Humanos</title>
	<atom:link href="http://visaorh.com.br/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaorh.com.br</link>
	<description>Visão Recursos Humanos é uma empresa de recrutamento de profissionais e executivos, com atuação em todo território nacional e que possui uma posição de liderança de mercado no interior de São Paulo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aprenda a vender seu peixe nas apresentações</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/587</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Quando há um novo projeto no trabalho ou na faculdade, é importante causar boa impressão na hora de mostrá-lo aos colegas, chefes e professores. Todo mundo sabe disso, mas muita gente fica arrepiada na hora de montar uma apresentação. Por isso, vamos te ajudar! Nelson Kawakami é responsável pela Comunicação e Mídias Sociais da Cia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4258.jpg"><img src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4258.jpg" alt="" title="4258" width="184" height="136" class="alignleft size-full wp-image-588" /></a>Quando há um novo projeto no trabalho ou na faculdade, é importante causar boa impressão na hora de mostrá-lo aos colegas, chefes e professores. Todo mundo sabe disso, mas muita gente fica arrepiada na hora de montar uma apresentação. Por isso, vamos te ajudar!</p>
<p>Nelson Kawakami é responsável pela Comunicação e Mídias Sociais da Cia de Talentos e conta que, hoje em dia, existem diversas ferramentas muito legais para criação de apresentações eficientes e dinâmicas. Porém, aconselha: “Mais importante do que a ferramenta, é pensar sempre nas pessoas que vão assistir”.</p>
<p>Colocando a mão na massa – O site que Nelson indica para montar a apresentação é o Prezi http://prezi.com/. “Ele permite que o usuário crie animações parecidas com aquelas em Flash, mas sem que seja necessário conhecer a programação Action Script”, explica.</p>
<p>Victor Ruiz, designer que já usou o Prezi, diz que a experiência foi válida, mas chama atenção para um ponto: “Ele dá liberdade, mas funciona melhor quando a apresentação pode ser mais lúdica”. Guilherme Barros, que atua na área de marketing, também já recorreu à ferramenta: “Inicialmente imaginei que fosse um pouco complexo, mas vi que era muito simples. Ele estimula a criatividade e faz pessoas que não têm muita afinidade com tecnologia utilizarem o software de uma maneira bem intuitiva”, conta.</p>
<p>Jeferson dos Anjos, mestre em Engenharia da Computação, fala de outras ferramentas que podem ser usadas para montar apresentações bacanas. Primeiro, ele destaca o PowerPoint, programa mais comum quando se trata de montar uma apresentação. “Sempre oriento para criarem um layout próprio, por meio de templates que podem ser compartilhadas.” Ele sugere o uso do PowerPoint nas empresas, devido à facilidade de utilização.</p>
<p>Outra sugestão é o Latex (http://www.latex-project.org/). “Ele é usado para criações mais ousadas. Para o meio acadêmico é uma das ferramentas mais indicadas”, diz. E ainda sugere outra plataforma, a Camtasia Studio (http://www.techsmith.com/camtasia.html). “Com ela você pode criar vídeos e apresentações profissionais. Tem recursos de captura de tela que são muito bacanas”, conta. Ou seja, para aquelas apresentações ou treinamentos em que é necessário mostrar a utilização de um produto, é o ideal. “Você pode até exportar uma apresentação para seu smartphone”, diz.</p>
<p>No entanto, Jeferson não acha que uma plataforma seja melhor do que a outra. “A escolha deve ser feita com base no ambiente e nos objetivos desejados”, afirma.</p>
<p>Para montar os slides – Diversas plataformas podem ser usadas, mas Nelson dá dicas gerais para você não escorregar em nenhuma delas. Ele destaca que é importante não colocar na apresentação aquilo vai falar. “Abusar dos textos pode dar a impressão que você não entende do assunto”, diz.</p>
<p>Para o visual, é legal usar imagens grandes e animações. “As letras devem ser sólidas, grossas, com fácil leitura e visualização. Se o fundo for branco, escreva em preto. Para fundos coloridos, use caixas de texto”, recomenda.</p>
<p>Comportamento na hora de falar ao público – Além de pensar na plataforma, é preciso se preocupar com o que você vai dizer. O livro ‘Perfect Phrases for Executive Presentations’ (Frases perfeitas para apresentações executivas), de Alan M. Perlman, dá dicas para ninguém fazer feio.</p>
<p>O conteúdo da apresentação é fundamental, claro. Mas você já pensou que é importante estabelecer, logo no início, uma ligação com a sua audiência? Se apresentar educadamente e dizer o quanto se sente feliz por estar ali pode fazer a diferença no seu discurso.<br />
No final da apresentação, é válido concluir o assunto de uma forma que as pessoas se lembrem do que você disse. Retomar o tema inicial e abrir espaço para perguntas é outra dica encontrada no livro.</p>
<p><em>Matéria do Click Carreira.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Possíveis perguntas em entrevistas</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/581</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[As diferentes perguntas correspondem ao inúmero perfil dos entrevistadores. Então, sempre é bom estar preparado. O site Monster fez uma lista das 100 possíveis perguntas em entrevistas. Você terá que responder todas? Esperamos que nenhum entrevistador seja tão cruel. Mas terá que responder algumas? Provavelmente. Você estará preparado mesmo se não te perguntarem exatamente as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/102737_124x93.jpg"><img src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/102737_124x93.jpg" alt="" title="102737_124x93" width="124" height="93" class="alignleft size-full wp-image-582" /></a><em>As diferentes perguntas correspondem ao inúmero perfil dos entrevistadores.</em> <em>Então, sempre é bom estar preparado.</em></p>
<p>O site Monster fez uma lista das 100 possíveis perguntas em entrevistas. Você terá que responder todas? Esperamos que nenhum entrevistador seja tão cruel. Mas terá que responder algumas? Provavelmente. Você estará preparado mesmo se não te perguntarem exatamente as questões abaixo? Com certeza.</p>
<p><a href="http://carreira.monster.com.br/dicas-entrevista-de-emprego/possiveis-perguntas/100-possiveis-perguntas-em-entrevistas/article.aspx?HPS=4_5C31000IntQuestions?HPS=4_5C31000IntQuestions">Conheça a lista das possíveis perguntas.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja se você comete algum dos sete pecados capitais na vida profissional</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/569</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pecado]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Alguma vez você já deixou de entregar um relatório no prazo por estar com preguiça? Achou ruim ensinar determinada tarefa para o novo funcionário da equipe por não querer que ele aprenda o que você sabe? Ou ainda fez comentários vulgares sobre aquela secretária? (E atire a primeira pedra quem nunca pecou!) Certos comportamentos podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pecado.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-571" title="pecado" src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pecado-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alguma vez você já deixou de entregar um relatório no prazo por estar com preguiça? Achou ruim ensinar determinada tarefa para o novo funcionário da equipe por não querer que ele aprenda o que você sabe? Ou ainda fez comentários vulgares sobre aquela secretária? (E atire a primeira pedra quem nunca pecou!)</p>
<p>Certos comportamentos podem parecer comuns para muitos, mas assim como em alguns princípios religiosos &#8211; em que os pecados resultam em penitências &#8211; há determinadas atitudes que podem detonar qualquer ascensão profissional diante das falhas cometidas sob as “leis da carreira”.</p>
<p>Segundo a consultora de imagem e etiqueta corporativa Lícia Egger Moellwald, a avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba são pecados que, em maior ou menor grau, interferem negativamente na vida profissional. Sem contar nos conflitos que podem surgir entre os colegas de trabalho em decorrência desses comportamentos.</p>
<p>Confira, <a href="http://noticias.uol.com.br/empregos/ultimas-noticias/2012/02/13/anjo-ou-demonio-veja-se-voce-comete-algum-dos-sete-pecados-capitais-na-vida-profissional.jhtm">nesta matéria do UOL</a>, se você se encaixa em algum deles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovados no processo seletivo Aprendiz Industrial Bosch – SENAI</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/574</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Processo seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[senai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Veja a lista dos aprovados na 1ª etapa do processo seletivo para Aprendiz Industrial Bosch &#8211; SENAI. &#160; ATENÇÃO: os candidatos listados abaixo deverão comparecer dia 15/02/2012, das 13:00 hs às 16:00 hs, com documento de identificação, à Visão RH &#8211; Rua José Paulino, 1.544 – Centro – Campinas/SP  (veja mapa) &#8211; para receberem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Sem-título-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-575" title="Sem título-1" src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Sem-título-1-e1329238485729.jpg" alt="" width="150" height="80" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veja a lista dos aprovados na 1ª etapa do processo seletivo para <strong>Aprendiz Industrial Bosch &#8211; SENAI</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ATENÇÃO: </strong>os candidatos listados abaixo deverão comparecer dia 15/02/2012, das 13:00 hs às 16:00 hs, com documento de identificação, à Visão RH &#8211; Rua José Paulino, 1.544 – Centro – Campinas/SP  (<a href="http://maps.google.com.br/maps?q=Rua+Jos%C3%A9+Paulino,+1544+-+Centro+|+Cep:+13.013-001+-+Campinas%2FSP&amp;hl=pt-BR&amp;ie=UTF8&amp;ll=-23.033611,-46.974106&amp;spn=0.430957,0.617294&amp;sll=-14.239424,-53.186502&amp;sspn=57.694215,79.013672&amp;vpsrc=0&amp;t=m&amp;z=11">veja mapa</a>) &#8211; para receberem uma carta de encaminhamento para 2ª etapa de seleção.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alisson Albino Mota<br />
Anderson Cleiton da Silva Santos<br />
André Luís Pizza Basso<br />
Andre Vinicius R. de Souza Ribeiro<br />
Armindo Ferreira Coelho Neto<br />
Arthur Bonassa<br />
Arthur Domingos Leite<br />
Brenda Cristina C de Souza<br />
Bruno Caceta<br />
Bruno Felipe Ferreira<br />
Bruno Lachi Siqueira de Farias<br />
Bruno Marques da Rocha<br />
Caio Crubelatti<br />
Carlos Alexandre Leite Silva<br />
Carlos Henrique Bezerra<br />
Ciro Ruiz Vicente da Silva<br />
Cleber Marcos da Cruz Jr<br />
Daniel de Souza Matos<br />
Diego da Silva Barbosa Dias<br />
Diego da Silva Padovani<br />
Diego Nogueira França<br />
Elisangela Esteves Oliveira<br />
Erick dos Santos Paiva<br />
Felipe Alves da Silva<br />
Felipe Alves de Souza<br />
Gabriel Braz<br />
Gabriel de Souza Besseler<br />
Gabriel dos Santos Fogari<br />
Gabriel Fernandes de Oliveira<br />
Gabriel Nohara<br />
Gabriele Nátali da Silva Carvalho<br />
Guilherme Costa Bilo<br />
Guilherme da Silva Alberto<br />
Guilherme Simões dos Santos<br />
Gustavo Gomes da Silva<br />
Gustavo Guimarães de Carvalho<br />
Gustavo Henrique Ivase<br />
Heber Andrioli de Sousa<br />
Heli Quenia de Souza Viana<br />
Higor Campos Bordignon Fantini<br />
Jonathan Savinski Cardeira<br />
José Aparecido da Silva Junior<br />
Julia Dissellide Almeida<br />
Karla Faria Wolff<br />
Laissa Batista da Silva<br />
Lucas Eduardo de Lima Vascon<br />
Lucas Faria Moura<br />
Lucas Henrique Basso<br />
Lucas Henrique de Macedo<br />
Lucas Henrique de Moraes<br />
Lucas Lopes de Camargo<br />
Lucas Mattioli de Souza<br />
Lucas Medeiros Cavalari<br />
Lucas Santana de Lima<br />
Luís Ricardo Furian<br />
Luiz Felipe Mozer do Nascimento<br />
Luiz Fernando Alves Xavier<br />
Luiz Henrique Saraiva<br />
Luiz Roberto de Paulo Carvalho<br />
Márcio Roberto Araújo Farias Jr<br />
Matheus César Del Vigna<br />
Matheus de Farias Martins<br />
Matheus Dias de Jesus<br />
Matheus Henrique Carlos<br />
Natalie Gonçalves Possi<br />
Nathália Cristina do Nascimento<br />
Otávio Henrique B. Diniz<br />
Patricia Guedes<br />
Patricia Ribeiro Moreira<br />
Patrick de Farias Silva Rodrigues<br />
Pedro Henrique Mussolin Cucatti<br />
Rafaela Steffany da Silva Kayo<br />
Renato Dornelles<br />
Rodrigo Savi Piacente<br />
Ruan Vicente Vicentim de Lima<br />
Sarah Danielli de Lima<br />
Silvanei Souza Dias<br />
Stefany Curvelo da Silva<br />
Thayná Bertolini dos Santos<br />
Thiago da Silva Siqueira<br />
Victor Luiz Bonadia Martines<br />
Vinicius Fantinatto de Souza<br />
Vinicius Fattori Ferreira<br />
Vitor Vicente Cardoso<br />
Wesley Alves Gomes<br />
Weslley Alves Santana<br />
Yago Ribeiro Teobaldo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda mandarim por R$ 100</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/564</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[mandarim]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Há quem diga que daqui a alguns anos o mandarim será o novo inglês. Se isso for mesmo verdade, falar a língua chinesa poderá ser um diferencial no mercado de trabalho. Com o objetivo de ensinar o mandariam e diversos aspectos culturais da China, o Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista &#8220;Júlio de Mesquita Filho&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4239.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-565" title="4239" src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4239.jpg" alt="" width="184" height="136" /></a>Há quem diga que daqui a alguns anos o mandarim será o novo inglês. Se isso for mesmo verdade, falar a língua chinesa poderá ser um diferencial no mercado de trabalho. Com o objetivo de ensinar o mandariam e diversos aspectos culturais da China, o Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista &#8220;Júlio de Mesquita Filho&#8221; (Unesp), em São Paulo, tem cursos de mandarim ministrados por professores chineses da Universidade de Hubei, especializados no ensino para estrangeiros.</p>
<p>As aulas são gratuitas para alunos de escolas públicas, com idades entre 12 e 17 anos. Para os demais interessados, o valor da mensalidade é de R$ 100. Vale lembrar que é possível organizar turmas para empresas.</p>
<p>Para alunos que querem aprofundar os conhecimentos no idioma, a escola tem oportunidades de bolsa para estudar mandarim na Universidade de Hubei. A partir de março, o Instituto Confúcio na Unesp passa a funcionar dentro do campus da universidade, localizado na rua Dom Luiz Lazanha, no Ipiranga.</p>
<p><em>Notícia do ClickCarreira.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser proativo não quer dizer ser o mais “aparecido”</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/560</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/560#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o NuBE (Núcleo Brasileiro de Estágios), existem mais de 1 milhão de estagiários no Brasil, e a tendência é de esse número crescer ainda mais. Com toda essa concorrência, é ainda mais importante realizar um bom trabalho durante o estágio. Chamar a atenção pode ser a chave para permanecer na empresa como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/3990.jpg"><img src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/3990.jpg" alt="" title="3990" width="184" height="136" class="alignleft size-full wp-image-561" /></a>De acordo com o NuBE (Núcleo Brasileiro de Estágios),  existem mais de 1 milhão de estagiários no Brasil, e a tendência é de esse número crescer ainda mais. Com toda essa concorrência, é ainda mais importante realizar um bom trabalho durante o estágio. Chamar a atenção pode ser a chave para permanecer na empresa como funcionário efetivo ou para ser bem recomendado a outro empregador. Mas é preciso ter cuidado: ficar em evidência não significa aparecer a qualquer custo.</p>
<p>Disponibilidade e vontade de aprender &#8211; “Todos os estagiários falam em proatividade, o que realmente é uma qualidade. No entanto, muita vontade, algumas vezes, pode acabar em exagero”, afirma Lizandra Bastos, analista de treinamento do NuBE. “Muitas vezes, basta estar disponível para receber feedback e demonstrar que quer se desenvolver . Afinal, não é esperado que o estudante saiba tudo, ele está na empresa para aprender”, explica ela.</p>
<p>Além disso, existem outros fatores importantes para os quais o estagiário deve ficar atento: “Desde o processo seletivo, e especialmente quando o aluno consegue sua vaga, conhecimentos e habilidades são fatores que se destacam, mas as atitudes fazem a diferença.” Sim, isso quer dizer que não basta ter potencial e boa formação. “É preciso se preocupar com horários, fazer parte da equipe e desenvolver um trabalho de qualidade, com comprometimento.”</p>
<p>Oportunidade x obrigação &#8211; Lygia Muriel Rodrigues, gestora da área comercial da Bradesco Corretora, afirma que é importante que os jovens vejam esse momento como o início da carreira. “Quem vê o estágio apenas como uma obrigação para formação, só cumpre o horário e não valoriza a oportunidade, será visto como outro estagiário e não terá chance de crescimento”, conta a gestora, que já teve tanto estagiários que saíram rapidamente do banco quanto outros que, em curto prazo, foram efetivados e hoje ocupam cargos importantes.</p>
<p>Dentro dos limites &#8211; Felipe Monteiro, estagiário do departamento de logística da Swarovski, empresa de cristais, conta que, para se destacar, sempre faz o que é solicitado sem cara feia, por mais que ache o trabalho chato. “Tento sempre superar expectativas, por mais que seja um trabalho bem fácil de fazer”, diz o estudante do segundo ano de Administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo. “Prestar atenção no que acontece ao meu redor e aprender sobre outras tarefas também é bem visto”.</p>
<p>Adriana Gomes, coordenadora do centro de carreiras da mesma instituição, concorda: “O estagiário não deve olhar apenas para si. Perceber o ambiente e se expressar também é fundamental”, conclui.</p>
<p>Por fim, para ser um estágio de destaque, é preciso aproveitar as oportunidades e analisar as possibilidades de crescimento que as empresas oferecem. O mercado está aquecido e fazer escolhas certas logo no começo da carreira pode fazer toda diferença para seu futuro profissional. </p>
<p><em>Matéria do Click Carreira</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perguntas inevitáveis e respostas certeiras em entrevistas de emprego</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/555</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns, você conseguiu com que o seu currículo fosse notado, e passou para a próxima etapa: a primeira entrevista de emprego. Com esta matéria da psicologa Maria Clara Whitaker, saiba quais são as perguntas mais frequentes que os entrevistadores costumam fazer, o que evitar ao respondê-las, e no que apostar para se sair bem. &#8220;Fale-me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Maria-Clara-Whitaker-VITAMINA1-31-225x300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-556" title="Maria-Clara-Whitaker-VITAMINA1-31-225x300" src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Maria-Clara-Whitaker-VITAMINA1-31-225x300-e1328640885502.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a>Parabéns, você conseguiu com que o seu currículo fosse notado, e passou para a próxima etapa: a primeira entrevista de emprego. Com esta matéria da psicologa Maria Clara Whitaker, saiba quais são as perguntas mais frequentes que os entrevistadores costumam fazer, o que evitar ao respondê-las, e no que apostar para se sair bem.</p>
<p><strong>&#8220;Fale-me um pouco sobre você.&#8221;<br />
</strong><br />
Esta pergunta serve para quebrar o gelo e para ver como você improvisa em situações menos estruturadas. É também uma das primeiras e mais importantes oportunidades para causar uma boa impressão a seu respeito. Use este momento para projetar uma imagem positiva sobre você!</p>
<p><strong>Evite:</strong><br />
“Ah, sei lá… O que você quer saber?”<br />
O que parece uma manobra para estudar melhor o seu entrevistador acaba demonstrando insegurança, evasão e falta de preparo para a entrevista.</p>
<p>“Bom, eu sou um (___formação universitária___), tenho XX anos, trabalho em uma empresa de (___emprego atual___).”<br />
Ai, que tédio! A pessoa que está na sua frente já leu o seu currículo; você não precisa repetir o que está lá.</p>
<p>“No meu tempo livre, curto minha família, meus amigos, cinema e leitura.”<br />
Quatro das diversões mais seguras que você poderia citar. Isto não fala nada a seu respeito que poderia lhe diferenciar.</p>
<p><a href="http://www.empregoecarreira.com/perguntas-inevitaveis-e-respostas-certeiras-em-entrevistas-de-emprego">Leia mais.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferentes opções de financiamento educativo</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/551</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Conheça as diferentes opções de financiamento educativo que existem no Brasil O sonho de fazer um curso superior não precisa ser adiado, mesmo que o dinheiro para bancar as mensalidades esteja curto. Conheça algumas opções de financiamento educativo: 1. O Programa Universidade Para Todos (ProUni) oferece descontos de 50% a 100% das mensalidades. Para ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Conheça as diferentes opções de financiamento educativo que existem no Brasil<br />
</em></p>
<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/menina-na-biblioteca-195001.jpg"><img src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/menina-na-biblioteca-195001-150x150.jpg" alt="" title="menina-na-biblioteca-19500" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-553" /></a>O sonho de fazer um curso superior não precisa ser adiado, mesmo que o dinheiro para bancar as mensalidades esteja curto. Conheça algumas opções de financiamento educativo:</p>
<p>1. O Programa Universidade Para Todos (ProUni) oferece descontos de 50% a 100% das mensalidades. Para ter direito, é preciso comprovar uma renda familiar de até três salários mínimos por pessoa e alcançar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Saiba mais em prouniportal.mec.gov.br.</p>
<p>2. O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) vale apenas para as instituições de ensino cadastradas no projeto. O financiamento pode chegar a 100% e as taxas de juros variam de 3,4% a 9% ao ano. Boa notícia: você começa a pagar o que deve só após a formatura. Informações em sisfiesportal.mec.gov.br.</p>
<p>3. Alguns bancos e instituições de ensino concedem crédito educativo para cursos de graduação. Antes de contratar um, compare as taxas de juros, as garantias e o prazo para quitação da dívida.</p>
<p>4. O Programa Escola da Família dá o subsídio de 100% do curso para quem concluiu o ensino médio em escola pública, mas funciona só em algumas universidades paulistas. Em troca, os bolsistas desenvolvem trabalhos voluntários com as crianças da comunidade. Veja em escoladafamilia.fde.sp.gov.br</p>
<p><em>Matéria do portal M de Mulher.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visaorh.com.br/index.php/551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cai tempo de busca de emprego</title>
		<link>http://visaorh.com.br/index.php/545</link>
		<comments>http://visaorh.com.br/index.php/545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaorh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaorh.com.br/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[O tempo de busca por emprego caiu em 2011. Houve diminuição de pelo menos um mês em relação ao ano anterior em cinco regiões metropolitanas -Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Profissionais sem trabalho ficaram de 5 a 12 meses à procura de recolocação, dependendo do local, mostram dados do Dieese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/12027810.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-548" title="12027810" src="http://visaorh.com.br/wp-content/uploads/2012/02/12027810-e1328210965937.jpeg" alt="" width="204" height="150" /></a>O tempo de busca por emprego caiu em 2011. Houve diminuição de pelo menos um mês em relação ao ano anterior em cinco regiões metropolitanas -Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.</p>
<p>Profissionais sem trabalho ficaram de 5 a 12 meses à procura de recolocação, dependendo do local, mostram dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Trata-se da menor média histórica do indicador, que passou a ser medido em 1998. Desde 2006, o índice apresenta queda. Naquele ano, a média foi de 12 meses em São Paulo. Em 2011, foi de sete.</p>
<p>A melhora está relacionada à redução do desemprego, explica o economista Sérgio Mendonça, do Dieese. Mesmo com desaceleração econômica, o tempo deve continuar diminuindo, diz. &#8220;A população economicamente ativa não aumentará muito em 2012&#8243;, prevê. A queda não foi sentida no alto escalão, diz Antônio Lanzana, professor de economia da Fundação Dom Cabral. Ele estima que executivos levem sete meses para achar vaga.</p>
<p>De maio a dezembro de 2011, Elaine Ferreira, 47, fez quatro entrevistas. Neste mês, começou como coordenadora em agência de eventos.<br />
